

河南省总工会直属事业单位2021年公开招聘工作人员面试成绩公告
时间:2021-10-06
【字体:
大
中
小
】
手机阅读
河南省总工会直属事业单位
2021年公开招聘工作人员面试成绩公告
根据《河南省总工会直属事业单位2021年公开招聘工作人员方案》和《河南省职工医院2021年公开招聘专业技术人员方案》,省总工会于9月28日组织了面试、加试,现将成绩公告如下 :
职位代码 | 姓 名 | 面试成绩 | 加试成绩 |
29010111 | 常琪琳 | 83.8 | 未要求加试 |
29010111 | 刘军良 | 81.4 | |
29010111 | 张苗苗 | 87.6 | |
29020131 | 亓一鸣 | 缺考 | 缺考 |
29020131 | 岳晓婷 | 缺考 | 缺考 |
29020131 | 刘军伟 | 70 | 56 |
29020131 | 黄平平 | 79.4 | 78 |
29020131 | 丁春香 | 72.4 | 62.5 |
29020131 | 刘婷利 | 79.8 | 81 |
29020131 | 王 路 | 81.6 | 67 |
29020131 | 袁 璠 | 缺考 | 缺考 |
29020131 | 程晓楠 | 79.8 | 63 |
29020131 | 李思思 | 80.8 | 53 |
29020231 | 张 晶 | 84 | 73 |
29020231 | 李文婧 | 81.2 | 70 |
29020231 | 宋冰鑫 | 80.4 | 64 |
29020231 | 李 娜 | 83.2 | 70.5 |
29020231 | 孙亚勤 | 74.8 | 74 |
29020231 | 陈李扬 | 84 | 73 |
29020231 | 李艳梅 | 68 | 65.5 |
29020231 | 陈春梅 | 75.4 | 60 |
29020231 | 王峰岩 | 83.2 | 67 |
29020231 | 浮宗博 | 71.4 | 71 |
29020231 | 刘晨光 | 79.2 | 69 |
29020231 | 宋晓晶 | 76.4 | 67 |
29020231 | 张 铚 | 缺考 | 缺考 |
29020231 | 胡晓静 | 缺考 | 缺考 |
29020231 | 王雪丽 | 78.6 | 67.5 |
免笔试人员面试成绩
专业 | 姓 名 | 面试成绩 | 加试成绩 |
会计学、 财务管理、 经济信息管理 | 刘 畅 | 83.4 | 17.5 |
王博博 | 82.2 | 52.5 | |
唐 敏 | 82.6 | 51.5 | |
张天情 | 86.4 | 56 |
河南省总工会