

河南省职工医院 单颗常规种植牙医疗服务价格全流程费用公示 | |||||||
单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标(不含种植体系统、牙冠) | 4300 | ||||||
单颗常规种植牙全流程价格调控目标(含种植体系统、牙冠) | 6811 | ||||||
治疗阶段 | 费用类别 | 序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 收费次数 | 总费用 |
术前(检查、方案设计阶段) | 挂号费 | 1 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 1 | 0.50 |
诊查费 | 2 | 副主任医师 | 次 | 10.00 | 1 | 10.00 | |
检验费 | 3 | 血常规 | 项 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
4 | 凝血四项 | 项 | 45.50 | 1 | 45.50 | ||
5 | 传染病四项-门诊快速 | 项 | 135.70 | 1 | 135.70 | ||
检查费 | 6 | 锥体束X线计算机体层(CBCT)扫描 | 次 | 299.30 | 1 | 299.30 | |
7 | 曲面断层 | 次 | 62.00 | 1 | 62.00 | ||
药品及耗材费用 | 8 | 特殊采血管 | 根 | 0.60 | 3 | 1.80 | |
治疗费 | 9 | 静脉注射(采血) | 次 | 6.00 | 1 | 6.00 | |
方案设计费 | 10 | 医学3D建模(口腔) | 例 | 245.00 | 0.5 | 122.50 | |
11 | 医学3D模型打印(口腔) | 件 | 460.00 | 0.07 | 32.20 | ||
12 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 1350.00 | 0.07 | 94.50 | ||
术中(种植体植入阶段) | 挂号费 | 13 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 14 | 副主任医师 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
麻醉费 | 15 | 局部浸润麻醉 | 次 | 36.00 | 2 | 72.00 | |
手术费 | 16 | 种植体植入费(单颗)(一期、二期手术合并计费) | 件 | 1750.00 | 1 | 1750.00 | |
治疗费 | 17 | 小换药 | 次 | 15.00 | 2 | 30.00 | |
药品及耗材费用 | 18 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 支 | 7.00 | 3 | 21.00 | |
19 | 复方氯己定含漱液 | 瓶 | 13.00 | 2 | 26.00 | ||
20 | 阿莫西林/罗红霉素 | 盒 | 10.00 | 2 | 20.00 | ||
21 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml/100ml袋 | 1.50 | 4 | 6.00 | ||
22 | 布洛芬 | 盒 | 4.05 | 1 | 4.05 | ||
术后及复查(种植牙冠修复置入及复查阶段) | 挂号费 | 23 | 挂号费 | 次 | 0.50 | 2 | 1.00 |
诊查费 | 24 | 副主任医师 | 次 | 10.00 | 2 | 20.00 | |
手术费 | 25 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 1430.00 | 1 | 1430.00 | |
检查费 | 26 | 曲面断层 | 次 | 62.00 | 1 | 62.00 | |
总费用: | 4293.05 | ||||||
口腔科电话: 0371-56975071 价格咨询、投诉电话:0371-56975105 |