

河南省职工医院网络与数据安全系统建设项目(招标编号为豫工程20240855001)于2024-12-27在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 郑州首创信息技术有限公司 | 河南九思通信息技术有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1365750.000 | 1328000.000 | 1156000.000 |
项目负责人 | 王啸 | 陈俊良 | 颜旭东 |
质量 | 交钥匙工程,质量合格,安装调试达到招标人要求的验收标准并符合国家标准和行业规范的相关要求,保证正常投入运行 | 为交钥匙工程,质量合格,安装调试达到招标人要求的验收标准并符合国家标准和行业规范的相关要求,保证正常投入运行 | 交钥匙工程,质量合格安装调试达到招标人要求的验收标准并符合国家标准和行业规范的相关要求,保证正常投入运行 |
工期(交货期) | 45 | 55 | 60 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240855001001 | 河南九思通信息技术有限公司 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)河南省中医药数据中心安全升级改造项目 | 河南省洛阳正骨医院 | 2023年10月09日 | 1788000.00 |
2 | 豫工程20240855001001 | 河南九思通信息技术有限公司 | 登封市总医院(登封市人民中医院)信息化建设采购项目 | 登封市总医院(登封市人民中医院) | 2023年12月15日 | 2566000.00 |
3 | 豫工程20240855001001 | 郑州首创信息技术有限公司 | 平顶山学院附属口腔医院信息化建设项目第一期项目 | 平顶山学院附属口腔医院 | 2022年05月11日 | 3946500.00 |
4 | 豫工程20240855001001 | 郑州首创信息技术有限公司 | 洛宁县中医院中医服务能力提升设备采购项目 | 洛宁县中医院 | 2023年09月14日 | 5866000.00 |
5 | 豫工程20240855001001 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)基本避孕服务容灾备份系统项目 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院) | 2021年07月28日 | 1966000.00 |
6 | 豫工程20240855001001 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 郑州大学第二附属医院服务器 4 台、存储器 2 台采购项目 | 郑州大学第二附属医院 | 2023年06月12日 | 1368880.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240855001001 | 1.须是具有独立承担民事责任的能力的法人或者其他组织或自然人,提供有效的营业执照或相关的证明文件; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度经审计的财务报告(成立年限不足的提供基本开户银行出具的资信证明)); 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月至今任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据)。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力且在招标采购经营活动前三年内没有重大违法记录的书面声明。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目同一标段的投标活动。 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动; 失信被执行人查询渠道:“中国执行信息公开网”网站; 重大税收违法失信主体查询渠道:“信用中国”网站; 政府采购严重违法失信行为查询渠道:“中国政府采购网”。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240855001001 | 河南九思通信息技术有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240855001001 | 郑州首创信息技术有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240855001001 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 38.0 | 40.0 |
2 | 郑州首创信息技术有限公司 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
3 | 河南九思通信息技术有限公司 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
4 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
5 | 河南恩智信信息科技有限公司 | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南省新晨飞电子有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 郑州龙达计算机技术有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | 郑州三康电子科技有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
9 | 河南守仁电子科技有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 郑州首创信息技术有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南九思通信息技术有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 河南恩智信信息科技有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南省新晨飞电子有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 郑州龙达计算机技术有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 郑州三康电子科技有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南守仁电子科技有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州西艾数码网络有限公司 | 22.82 | 91.62 |
2 | 郑州首创信息技术有限公司 | 25.65 | 89.65 |
3 | 河南九思通信息技术有限公司 | 21.48 | 89.48 |
4 | 郑州云智信安安全技术有限公司 | 22.63 | 88.63 |
5 | 河南恩智信信息科技有限公司 | 27.69 | 88.09 |
6 | 河南省新晨飞电子有限公司 | 20.0 | 80.0 |
7 | 郑州龙达计算机技术有限公司 | 20.0 | 67.0 |
8 | 郑州三康电子科技有限公司 | 20.0 | 67.0 |
9 | 河南守仁电子科技有限公司 | 20.0 | 65.0 |
八、公示时间:2024年12月30日至2025年01月03日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省职工医院
代理机构:河南省机电设备国际招标有限公司
联系人:张照明、侯凯歌
联系电话:0371-65949196
2024年12月30日